Voetbalschoenen Goal JR AG Lace Skydiver / White (28-33)
Legendary Since 1905
€ 49,95
€ 14,99
Incl. btw
Artikelnummer: QK15711530715-612-1-30
De Goal voetbalschoen is een perfecte schoen om te dragen als je speelt op gras of kunstgras. Het ontwerp van deze voetbalschoen voor kinderen is speciaal gemaakt om op deze ondergronden maximaal te kunnen presteren. Daarnaast kan deze schoen ook gedragen worden bij alle andere zaalsporten zoals tijdens de gymlessen.
- Vetersluiting
- Legendarisch design
- Licht, flexibel en stevig
LEVERING BINNEN 1-3 WERKDAGEN
Gerelateerde producten
70% KORTING
Zaalvoetbalschoen met veters voor kinderen
€49,95
€14,99
70% KORTING
Zaalvoetbalschoen met klittenband voor kinderen
€49,95
€14,99
70% KORTING
Zaalvoetbalschoen met veters voor kinderen
€49,95
€14,99
70% KORTING
Zaalvoetbalschoen met klittenband voor kinderen
€49,95
€14,99
70% KORTING
kindervoetbalschoen met veters geschikt voor kunstgras
€49,95
€14,99
Demping: | Molded EVA |
Dempingspunt: | Gehele schoen |
Lijn: | Goal |
Materiaal zool: | Kunststof |
Sluiting: | Veters |
Sportschoenmodel: | Artificial Ground (AG) |
Aantal noppen: | 14 |
Gewicht: | |
Wasvoorschrift: | Handwas |
Niveau: | |
Pasvorm: | Normaal |
harms Geplaatst op 26 April 2019 at 14:48
goed schoentje voor de jonge voetballer !! had ze eerst in het zwart voor m,n zoontje , heeft er een jaar lekker op gevoetbald , nu nog een keer de blauwe versie besteld !!! toppie
5 sterren op basis van 1 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen
Size Chart
Heren schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
43 | 27,6 |
44 | 28,0 |
45 | 28,9 |
46 | 29,3 |
47 | 30,1 |
48 | 30,6 |
Dames schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
36 | 22,9 |
37 | 23,8 |
38 | 24,3 |
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
Heren Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
S | 50 - 52 | 68 - 70 |
M | 52 - 54 | 70 - 72 |
L | 54 - 56 | 72 - 74 |
XL | 57 - 59 | 74 - 76 |
2XL | 60 - 62 | 76 - 78 |
3XL | 63 - 65 | 78 - 80 |
Heren Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 39 - 40 | 80 - 84 |
M | 41 - 42 | 81 - 85 |
L | 43 - 44 | 83 - 86 |
XL | 45 - 46 | 84 - 87 |
2XL | 47 - 48 | 85 - 88 |
3XL | 49 - 50 | 86 - 89 |
Kinder Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
116 | 36 - 39 | 43 - 48 |
128 | 38 - 41 | 47 - 52 |
140 | 40 - 43 | 51 - 56 |
152 | 43 - 46 | 55 - 60 |
164 | 46 - 49 | 59 - 64 |
176 | 49 - 52 | 63 - 68 |
Kinder Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
116 | 27 | 42 |
128 | 29 | 48 |
140 | 31 | 54 |
152 | 33 | 60 |
164 | 35 | 66 |
176 | 37 | 72 |
Stroke Chino
Size | Waist | |
---|---|---|
28 | S | 44 |
30 | M | 46 |
32 | L | 48 |
34 | XL | 50 |
36 | XXL | 52 |
38 | 3XL | 54 |
Q1905 | NIEUWSBRIEF