Heren Vest Almere - Donkerblauw
Comfortabel sweatvest met capuchon
COMBIDEAL: 2 VOOR 119
Het luxe assortiment dat je binnen deze actie kunt combineren, vind je op deze pagina. De extra korting wordt automatisch verrekend zodra je 2 of meer -aan deze actie deelnemende- artikelen aan je bestelling toevoegt.
Met de Q1905 Almere haal je het ultieme, comfortabele vest in huis. Voorzien van een capuchon en gemaakt van 100% katoen sweatmateriaal. Daarnaast hebben we aan de binnenkant een brush effect toegevoegd. Dit maakt dit sweatvest lekker warm en superzacht. De Q1905 Almere past perfect bij een casual, sportieve kledingstijl. Draag de Q1905 Almere met een t-shirt uit onze collectie om je look compleet te maken. Het 3D Q-logo, de subtiele print op de rug, het woven labeltje op de voorkant en de borduring op de rechtermouw geven de Q1905 Almere een luxe uitstraling. Combineer dit sweatvest met een paar boots voor een stoere uitstraling, of ga voor een paar comfortabele sneakers voor een sportieve stijl. Kies daarbij nogeen van onze t-shirts of polo's en je najaarslook is compleet.
- Casual sweatvest met capuchon
- Gemaakt van sweatmateriaal (100% katoen)
- Met een brush effect aan de binnenkant en daardoor aangenaam warm en superzacht
- Zowel sportief als stoer te dragen
- Met rood-wit-blauw detail aan het einde van de mouwen
- Stijlvol 3D Q-logo op de linkerborst
- Subtiele print op de rug
- Subtiele borduring op de rechtermouw
- Rood-wit-blauw detail aan de uiteinden van de mouw
- De rood-wit-blauw nektape aan de binnenkant zorgt dat de kraag strak in model blijft
Gerelateerde producten
Materiaal: | Katoen |
Kledingmodel: | Ritsvest |
Met capuchon: | Y |
Wasvoorschrift: | 30°C |
Patroon: | Effen |
Type vest: | Vest |
Sluiting: | Rits |
Mouwlengte: | Lange mouw |
Size Chart
Heren schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
43 | 27,6 |
44 | 28,0 |
45 | 28,9 |
46 | 29,3 |
47 | 30,1 |
48 | 30,6 |
Dames schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
36 | 22,9 |
37 | 23,8 |
38 | 24,3 |
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
Heren Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
S | 50 - 52 | 68 - 70 |
M | 52 - 54 | 70 - 72 |
L | 54 - 56 | 72 - 74 |
XL | 57 - 59 | 74 - 76 |
2XL | 60 - 62 | 76 - 78 |
3XL | 63 - 65 | 78 - 80 |
Heren Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 39 - 40 | 80 - 84 |
M | 41 - 42 | 81 - 85 |
L | 43 - 44 | 83 - 86 |
XL | 45 - 46 | 84 - 87 |
2XL | 47 - 48 | 85 - 88 |
3XL | 49 - 50 | 86 - 89 |
Kinder Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
116 | 36 - 39 | 43 - 48 |
128 | 38 - 41 | 47 - 52 |
140 | 40 - 43 | 51 - 56 |
152 | 43 - 46 | 55 - 60 |
164 | 46 - 49 | 59 - 64 |
176 | 49 - 52 | 63 - 68 |
Kinder Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
116 | 27 | 42 |
128 | 29 | 48 |
140 | 31 | 54 |
152 | 33 | 60 |
164 | 35 | 66 |
176 | 37 | 72 |
Stroke Chino
Size | Waist | |
---|---|---|
28 | S | 44 |
30 | M | 46 |
32 | L | 48 |
34 | XL | 50 |
36 | XXL | 52 |
38 | 3XL | 54 |