Heren Sneaker Voorschoten - Donkerblauw/Lichtblauw
Stoere, sportieve sneakers met kleurrijke accenten
COMBI-DEAL: 2 VOOR 99
Het luxe assortiment dat je binnen deze actie kunt combineren, vind je op deze pagina. De extra korting wordt automatisch verrekend zodra je 2 -aan deze actie deelnemende- artikelen aan je bestelling toevoegt.
De Q1905 Voorschoten heren sneakers zijn sportieve sneakers met opvallende kleuraccenten. Van dit kwalitatieve paar zul je iedere dag weer plezier hebben. Fijn voor naar je werk, en ook in je vrije tijd kun je met deze sneakers alle kanten op. Gemaakt van een combinatie van kwalitatief suède en ademend textiel. Daarbij zorgt de badstof binnenvoering dat deze sneakers je voeten goed omsluiten en lekker zacht aanvoelen. De rubberen zool is voorzien van een grof profiel. Dit geeft de Voorschoten sneakers een stoere uitstraling en zorgt ervoor dat je tijdens het lopen optimale demping ervaart en super wendbaar bent.
- Bovenzijde van een combinatie van textiel en suède
- Textiele (badstof) voering voor optimaal draagcomfort
- Rubberen zool voor optimale demping
- Grof profiel voor een stoere uitstraling en ultieme wendbaarheid
- Ronde veters
- Uitneembare binnenzool
- Geleverd met een extra binnenzool met ½ maatcorrectie
Gerelateerde producten
Kleur binnenvoering: | |
Kleur buitenzool: | |
Maatadvies: | Valt normaal: bestel je eigen maat |
Materiaal voering: | Textiel |
Materiaal zool: | |
Patroon: | Effen |
Schoen wijdte: | |
Schoenopties: | Gevoerd |
Sluiting: | Veters |
Type sneakers: | Lage sneakers |
Uitneembare zool: | Y |
Kleur binnenzool: | |
Lijn: | |
Verpakkingsinhoud: | 1 paar schoenen, zool voor 1/2 maatcorrectie |
Materiaal buitenkant: | Suède |
Size Chart
Heren schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
43 | 27,6 |
44 | 28,0 |
45 | 28,9 |
46 | 29,3 |
47 | 30,1 |
48 | 30,6 |
Dames schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
36 | 22,9 |
37 | 23,8 |
38 | 24,3 |
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
Heren Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
S | 50 - 52 | 68 - 70 |
M | 52 - 54 | 70 - 72 |
L | 54 - 56 | 72 - 74 |
XL | 57 - 59 | 74 - 76 |
2XL | 60 - 62 | 76 - 78 |
3XL | 63 - 65 | 78 - 80 |
Heren Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 39 - 40 | 80 - 84 |
M | 41 - 42 | 81 - 85 |
L | 43 - 44 | 83 - 86 |
XL | 45 - 46 | 84 - 87 |
2XL | 47 - 48 | 85 - 88 |
3XL | 49 - 50 | 86 - 89 |
Kinder Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
116 | 36 - 39 | 43 - 48 |
128 | 38 - 41 | 47 - 52 |
140 | 40 - 43 | 51 - 56 |
152 | 43 - 46 | 55 - 60 |
164 | 46 - 49 | 59 - 64 |
176 | 49 - 52 | 63 - 68 |
Kinder Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
116 | 27 | 42 |
128 | 29 | 48 |
140 | 31 | 54 |
152 | 33 | 60 |
164 | 35 | 66 |
176 | 37 | 72 |
Stroke Chino
Size | Waist | |
---|---|---|
28 | S | 44 |
30 | M | 46 |
32 | L | 48 |
34 | XL | 50 |
36 | XXL | 52 |
38 | 3XL | 54 |