Heren Schoen Bodegraven - Donkerbruin
Een stevige herenschoen voor een vlotte, stoere look
€ 109,95
€ 49,47
Incl. btw
Artikelnummer: QM1892025-800-1-41
FINAL SALE
Shop de laatste maten van afgelopen collectie met flinke kortingen in onze final sale! Alle deelnemende producten vind je op deze pagina.
De Q1905 Bodegraven is een schoen met karakter. Een luxe, halfhoge herenschoen. De Q1905 Bodegraven heeft een stevige zool met een grof profiel. Hierdoor heb je onder alle weersomstandigheden optimale grip, en blijf je wendbaar. Zodra je de Q1905 Bodegraven aantrekt, wordt je voet direct omsloten door de zachte binnenvoering. Dit in combinatie met het stevige bovenwerk in lederlook, zorgt dat jij dit seizoen optimaal doorkomt. Deze boots voor heren hebben een strakke afwerking en zijn voorzien van mooie details.
- Lederlook bovenwerk
- Zachte voering van textiel
- Tweekleurige veter
- Zool met grof profiel voor optimale grip en wendbaarheid
- Uitneembare binnenzool
- Schoenen die je niet hoeft te poetsen en toch mooi blijven
- Geleverd met extra binnenzool voor 1/2 maatcorrectie
LEVERING BINNEN 1-3 WERKDAGEN
Gerelateerde producten
55% KORTING
Een stevige herenschoen voor een vlotte, stoere look
€109,95
€49,47
55% KORTING
Een stevige herenschoen voor een vlotte, stoere look
€109,95
€49,47
Kleur binnenvoering: | |
Kleur buitenzool: | Wit |
Maatadvies: | Valt normaal: bestel je eigen maat |
Materiaal voering: | Textiel |
Materiaal zool: | Rubber |
Patroon: | Effen |
Schoenopties: | Gevoerd |
Sluiting: | Veters |
Uitneembare zool: | Y |
Type zool: | Profielzool |
Lijn: | |
Verpakkingsinhoud: | 1 paar schoenen, zool voor 1/2 maatcorrectie |
Materiaal: | Kunstleer |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen
Size Chart
Heren schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
43 | 27,6 |
44 | 28,0 |
45 | 28,9 |
46 | 29,3 |
47 | 30,1 |
48 | 30,6 |
Dames schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
36 | 22,9 |
37 | 23,8 |
38 | 24,3 |
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
Heren Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
S | 50 - 52 | 68 - 70 |
M | 52 - 54 | 70 - 72 |
L | 54 - 56 | 72 - 74 |
XL | 57 - 59 | 74 - 76 |
2XL | 60 - 62 | 76 - 78 |
3XL | 63 - 65 | 78 - 80 |
Heren Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 39 - 40 | 80 - 84 |
M | 41 - 42 | 81 - 85 |
L | 43 - 44 | 83 - 86 |
XL | 45 - 46 | 84 - 87 |
2XL | 47 - 48 | 85 - 88 |
3XL | 49 - 50 | 86 - 89 |
Kinder Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
116 | 36 - 39 | 43 - 48 |
128 | 38 - 41 | 47 - 52 |
140 | 40 - 43 | 51 - 56 |
152 | 43 - 46 | 55 - 60 |
164 | 46 - 49 | 59 - 64 |
176 | 49 - 52 | 63 - 68 |
Kinder Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
116 | 27 | 42 |
128 | 29 | 48 |
140 | 31 | 54 |
152 | 33 | 60 |
164 | 35 | 66 |
176 | 37 | 72 |
Stroke Chino
Size | Waist | |
---|---|---|
28 | S | 44 |
30 | M | 46 |
32 | L | 48 |
34 | XL | 50 |
36 | XXL | 52 |
38 | 3XL | 54 |
Q1905 | NIEUWSBRIEF