Heren Jack Oostburg - Lichtgrijs
Scoor extra korting! Nu 4 artikelen voor €99
€ 79,95
€ 39,95
Incl. btw
Artikelnummer: QM2391613-104-1-M
De Q1905 Oostburg: een sportief jack voor dagelijks gebruik. Het jack is door zijn regular fit super comfortabel. Het jack valt niet strak en niet los, en zit daar qua snit precies tussenin. De accenten in een opvallende kleur geven het jack een retro uitstraling. De geribbelde boorden sluiten daarbij perfect op je hals en polsen aan.
- De Q logo's op de mouwen geven dit jack een sportieve uitstraling
- Gemaakt van 100% polyester
- (Retro) opstaande kraag
- Geborduurd Q1905 logo op de borst
- Regular fit: niet strak en niet los, precies er tussenin
- Geribbelde boorden met witte strepen
- Voorzakje met rits
- Geborduurd artwork achter in de nek
De kleur van de Oostburg lichtgrijs zit tussen lichtgrijs en taupe in
SCOOR EXTRA KORTING! NU 4 ARTIKELEN VOOR €99
Combineer en profiteer van nog meer korting! Het assortiment dat je binnen deze actie kunt combineren, vind je op deze pagina. De extra korting wordt automatisch verrekend zodra je meerdere-outlet- artikelen aan je bestelling toevoegt.
LEVERING BINNEN 1-3 WERKDAGEN
Gerelateerde producten
Materiaal: | Katoen |
Kledingmodel: | Ritsvest |
Met capuchon: | N |
Wasvoorschrift: | 30°C |
Patroon: | Effen |
Type vest: | Vest |
Sluiting: | Knopen |
Mouwlengte: | Lange mouw |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen
Size Chart
Heren schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
43 | 27,6 |
44 | 28,0 |
45 | 28,9 |
46 | 29,3 |
47 | 30,1 |
48 | 30,6 |
Dames schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
36 | 22,9 |
37 | 23,8 |
38 | 24,3 |
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
Heren Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
S | 50 - 52 | 68 - 70 |
M | 52 - 54 | 70 - 72 |
L | 54 - 56 | 72 - 74 |
XL | 57 - 59 | 74 - 76 |
2XL | 60 - 62 | 76 - 78 |
3XL | 63 - 65 | 78 - 80 |
Heren Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 39 - 40 | 80 - 84 |
M | 41 - 42 | 81 - 85 |
L | 43 - 44 | 83 - 86 |
XL | 45 - 46 | 84 - 87 |
2XL | 47 - 48 | 85 - 88 |
3XL | 49 - 50 | 86 - 89 |
Kinder Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
116 | 36 - 39 | 43 - 48 |
128 | 38 - 41 | 47 - 52 |
140 | 40 - 43 | 51 - 56 |
152 | 43 - 46 | 55 - 60 |
164 | 46 - 49 | 59 - 64 |
176 | 49 - 52 | 63 - 68 |
Kinder Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
116 | 27 | 42 |
128 | 29 | 48 |
140 | 31 | 54 |
152 | 33 | 60 |
164 | 35 | 66 |
176 | 37 | 72 |
Stroke Chino
Size | Waist | |
---|---|---|
28 | S | 44 |
30 | M | 46 |
32 | L | 48 |
34 | XL | 50 |
36 | XXL | 52 |
38 | 3XL | 54 |
Q1905 | NIEUWSBRIEF