Heren Schoen Montfoort - Cognac
Luxe, halfhoge heren boots
€ 99,95
€ 49,97
Incl. btw
Artikelnummer: QM1892524-812-1-41
FINAL SALE
Shop de laatste maten van afgelopen collectie met flinke kortingen in onze final sale! Alle deelnemende producten vind je op deze pagina.
De Q1905 Montfoort heren schoenen staan voor pure kwaliteit. Door de combinatie van een strakke afwerking en het halfhoge model hebben deze schoenen een luxe, nette uitstraling met een stoer randje. Je combineert ze hierdoor gemakkelijk met al je casual- of nette outfits. Draag deze schoen bijvoorbeeld met een nette broek of mooie jeans met een blouse of sweater. Door de voering van textiel en de perfect dempende zool, haal je met de Q1905 Montfoort een prachtige, comfortabele schoen in huis. Het is tenslotte ook belangrijk dat jij lekker kunt lopen.
- Lederlook bovenwerk
- Voering van textiel
- Erg makkelijk te combineren
- Uitneembare binnenzool
- Schoenen die je niet hoeft te poetsen en toch mooi blijven
- Geleverd met extra binnenzool voor 1/2 maatcorrectie
FINAL SALE: Shop de laatste maten in de final sale. Oplopende kortingen tot wel 60%!
LEVERING BINNEN 1-3 WERKDAGEN
Gerelateerde producten
Kleur binnenvoering: | |
Kleur buitenzool: | Wit |
Maatadvies: | Valt normaal: bestel je eigen maat |
Materiaal voering: | Textiel |
Materiaal zool: | Rubber |
Patroon: | Effen |
Schoenopties: | Gevoerd |
Sluiting: | Veters |
Uitneembare zool: | Y |
Type zool: | Profielzool |
Lijn: | |
Verpakkingsinhoud: | 1 paar schoenen, zool voor 1/2 maatcorrectie |
Materiaal: | Kunstleer |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen
Size Chart
Heren schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
43 | 27,6 |
44 | 28,0 |
45 | 28,9 |
46 | 29,3 |
47 | 30,1 |
48 | 30,6 |
Dames schoenen
Size | Voetlengte in cm |
---|---|
36 | 22,9 |
37 | 23,8 |
38 | 24,3 |
39 | 25,1 |
40 | 25,4 |
41 | 26,3 |
42 | 26,7 |
Heren Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
S | 50 - 52 | 68 - 70 |
M | 52 - 54 | 70 - 72 |
L | 54 - 56 | 72 - 74 |
XL | 57 - 59 | 74 - 76 |
2XL | 60 - 62 | 76 - 78 |
3XL | 63 - 65 | 78 - 80 |
Heren Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 39 - 40 | 80 - 84 |
M | 41 - 42 | 81 - 85 |
L | 43 - 44 | 83 - 86 |
XL | 45 - 46 | 84 - 87 |
2XL | 47 - 48 | 85 - 88 |
3XL | 49 - 50 | 86 - 89 |
Kinder Bovenkleding
Size | 1/2 Chest | Front length |
---|---|---|
116 | 36 - 39 | 43 - 48 |
128 | 38 - 41 | 47 - 52 |
140 | 40 - 43 | 51 - 56 |
152 | 43 - 46 | 55 - 60 |
164 | 46 - 49 | 59 - 64 |
176 | 49 - 52 | 63 - 68 |
Kinder Onderkleding
Size | 1/2 Waist | Inseam |
---|---|---|
116 | 27 | 42 |
128 | 29 | 48 |
140 | 31 | 54 |
152 | 33 | 60 |
164 | 35 | 66 |
176 | 37 | 72 |
Stroke Chino
Size | Waist | |
---|---|---|
28 | S | 44 |
30 | M | 46 |
32 | L | 48 |
34 | XL | 50 |
36 | XXL | 52 |
38 | 3XL | 54 |
Q1905 | NIEUWSBRIEF